D0-REITER-SICHERUNGSSOCKEL E18
Bezeichnungsfeld unverwechselbar am Sockel
verlustarme Edelstahlklemme
seitlicher Fingerschutz
steckbarer Hintergreifschutz

Technische Daten
3-polig; DIN 49524 für D0-Sicherungseinsäze 2...63A DIN49522 Hülsenpasseinsätze D02 DIN 49523 400V AC/250V DC, 50KAeff Käfigklemme Stahl V2A 1,5...25mm², 3-4Nm Kriechstromfestigkeit: CTI600, Brandklasse: UL94-V0 Temperaturbeständigkeit: 200°C, Glühdraht: 960°C
| Artikel | Artikel-Nr. | kg/Stück | VE | €/Stk. |
|---|---|---|---|---|
| Reiter - Sicherungssockel 27mm, ohne Abdeckung | 10 6022 | 0,15 | 10/60 | 7,30 |
| Reiter - Sicherungssockel 27mm, mit Abdeckung | 10 6023 | 0,17 | 10/60 | 8,10 |
| Reiter - Sicherungssockel 36mm, mit Abdeckung und Verbreiterung | 10 6028 | 0,19 | 10/60 | 8,35 |
| Reiter - Sicherungssockel 54mm, mit Abdeckung und Verbreiterung | 10 6029 | 0,21 | 10/40 | 9,10 |
| Abdeckung 27mm | 10 6011 | 0,02 | 10 | 0,80 |
| Abdeckung 36mm, inkl. Verbreiterung | 10 6012 | 0,03 | 10 | 1,30 |
| Abdeckung 54mm, inkl. Verbreiterung | 10 6013 | 0,05 | 10 | 1,80 |
| Abdeckungs - Paar | 10 6016 | 0,05 | 10 | 2,10 |
| einzeln links | 10 6017 | 0,02 | 20 | 1,05 |
| einzeln rechts | 10 6018 | 0,02 | 20 | 1,05 |
| Berührungsschutz, steckbar als Hintergreifschutz | 10 6026 | 0,01 | 10 | 1,80 |
