Verdrahtungsschienen

- Doppelklemme

| Kammschienen (Einphasen) |
Sammelschienenblöcke (mehrphasig) |
||||||||||
| Schienenquerschnitt mm² | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | 10 | 16 | 30 | 35 | 50 |
| Einspeisung am Schienenanfang bzw. –ende | |||||||||||
| max. Schienenstrom Is/Phase | 63A | 65A | 80A | 90A | 100A | 130A | 63A | 80A | 120A | 125A | 160A |
| Anschlussquerschnitt mm² | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 10 | 16 | 35 | 35 | 50 |
| sonstige Einspeisungen | |||||||||||
| max. Einspeisung Ie/Phase | 100A | 110A | 120A | 150A | 170A | 220A | 100A | 130A | 160A | 160A | 200A |
| Anschlussquerschnitt mm² | 25 | 35 | 35 | 2x25 | 2x25 | 2x32 | 25 | 35 | 2x35 | 2x35 | 2x50 |

Bei Mitteneinspeisung ist darauf zu achten, dass die Summe der Abgangsströme S1...Sn je Schienenzweig nicht größer ist als der oben genannte max. Schienenstrom Is/Phase
